Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
Manhã | Tarde | Atendimento | |
---|---|---|---|
Segunda-feira | - | - | - |
Terça-feira | - | 19:00 - 20:00 | - |
Quarta-feira | - | - | - |
Quinta-feira | - | 19:00 - 20:00 | - |
Sexta-feira | - | - | - |
Sábado | - | - | - |
Domingo | - | - | - |
Temperatura | Vento | Humidade |
---|---|---|
Outras Informações
Entre o último Domingo de Outubro e o último Domingo de Março seguinte.
Entre o último Domingo de Março e o último Domingo de Outubro seguinte
Pagamento de Serviços
Na Junta de Freguesia podem ser feitos pagamentos de serviços, estado ou de faturas através do ponto de pagamento.